| Сведения о выплатах по ДМС в разрезе страховщиков -Санкт-Петербург | ||
| Дата составления отчета: 25.11.2013 г. | ||
| Отчетный период: январь-сентябрь 2013 г. | ||
| Страховая компания | размер выплат по ДМС (тыс. руб) | |
| 1 | СОГАЗ | 1 089 421 |
| 2 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 543 221 |
| 3 | АЛЬЯНС | 420 068 |
| 4 | РОСГОССТРАХ | 414 264 |
| 5 | КАПИТАЛ-ПОЛИС | 331 496 |
| 6 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 270 161 |
| 7 | МЕДЭКСПРЕСС | 265 909 |
| 8 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 202 193 |
| 9 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 182 622 |
| 10 | ИНГОССТРАХ | 171 581 |
| 11 | СОГЛАСИЕ | 159 651 |
| 12 | УРАЛСИБ | 129 426 |
| 13 | СОВЕТСКАЯ | 117 927 |
| 14 | ГАЙДЕ | 53 912 |
| 15 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 43 052 |
| 16 | ЮГОРИЯ | 42 419 |
| 17 | ТРАНСНЕФТЬ | 39 121 |
| 18 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 36 375 |
| 19 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 33 082 |
| 20 | ЖАСО | 32 657 |
| 21 | ОРАНТА | 32 464 |
| 22 | РСТК | 29 621 |
| 23 | ГЕФЕСТ | 25 517 |
| 24 | МАКС | 24 809 |
| 25 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 24 547 |
| 26 | КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ | 23 957 |
| 27 | ВСК | 23 126 |
| 28 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 19 562 |
| 29 | АВЕСТА | 16 541 |
| 30 | АДВАНТ-СТРАХОВАНИЕ | 12 747 |
| 31 | ППФ ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ | 12 588 |
| 32 | РСХБ-СТРАХОВАНИЕ | 10 543 |
| 33 | БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 9 718 |
| 34 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ | 8 201 |
| 35 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5 706 |
| 36 | ЦЮРИХ | 3 784 |
| 37 | СО ПОМОЩЬ | 3 411 |
| 38 | ЕВРОИНС | 1 798 |
| 39 | НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 1 709 |
| 40 | АСКО | 1 703 |
| 41 | БИН СТРАХОВАНИЕ | 1 511 |
| 42 | ИНЕРТЕК | 1 505 |
| 43 | ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ | 1 350 |
| 44 | СК МАСТЕР-ГАРАНТ | 1 281 |
| 45 | КАПИТАЛ-ПОЛИС С | 1 161 |
| 46 | РЕГИОН СОЮЗ | 800 |
| 47 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 731 |
| 48 | МЕГАРУСС-Д | 632 |
| 49 | ИСК ЕВРО-ПОЛИС | 551 |
| 50 | ЛОТА-МЕДИКА | 522 |
| 51 | СОЦИУМ | 384 |
| 52 | ИНСОТЭК | 306 |
| 53 | АРТЕКС | 137 |
| 54 | ЧУЛПАН | 134 |
| 55 | КУПЕЧЕСКОЕ | 123 |
| 56 | ПАРИ | 123 |
| 57 | ПРОМИНСТРАХ | 94 |
| 58 | АПОГЕЙ МЕД | 91 |
| 59 | АВЕСТА-МЕД | 66 |
| 60 | БИРЮЗА | 18 |
| Всего | 4 882 130 |






